Material | Carbon fiber |
Locking mechanism | Rotating lock |
Titanium coating | YES |
Sections | 4 |
Tube diameter | ø25mm |
Folded height | 460mm |
Max.height | 1,600mm |
Max. load | 8.0kg |
Weight | 1.0kg |
Material | Carbon fiber |
Locking mechanism | Rotating lock |
Titanium coating | YES |
Sections | 4 |
Tube diameter | ø28mm |
Folded height | 470mm |
Max.height | 1,800mm |
Max. load | 12-14kg |
Weight | 1.3kg |
Material | Carbon fiber |
Locking mechanism | Rotating lock |
Titanium coating | YES |
Sections | 5 |
Tube diameter | ø28mm |
Folded height | 470mm |
Max.height | 1,800mm |
Max. load | 12-14kg |
Weight | 1.35kg |
Material | Carbon fiber |
Locking mechanism | Rotating lock |
Sections | 4 |
Tube diameter | ø28mm |
Folded height | 540mm |
Max.height | 1,650mm |
Max. load | 11.0kg |
Weight | 1.35kg |
Material | Carbon fiber |
Locking mechanism | Rotating lock |
Sections | 4 |
Tube diameter | ø31mm |
Folded height | 560mm |
Max.height | 1,680mm |
Max. load | 13.0kg |
Weight | 1.55kg |
Material | Carbon fiber |
Locking mechanism | Flip lock |
Sections | 3 |
Tube diameter | ø20mm |
Folded height | 560mm |
Max.height | 1,450mm |
Max. load | 2.0kg |
Weight | 0.98kg |
Material | Carbon fiber |
Locking mechanism | Flip lock |
Sections | 3 |
Tube diameter | ø23mm |
Folded height | 580mm |
Max.height | 1,570mm |
Max. load | 2.3-5.0kg |
Weight | 1.15kg |
Material | Carbon fiber |
Locking mechanism | Flip lock |
Sections | 3 |
Tube diameter | ø26mm |
Folded height | 620mm |
Max.height | 1,700mm |
Max. load | 2.7-5.0kg |
Weight | 1.38kg |
Material | Carbon fiber |
Locking mechanism | Flip lock |
Sections | 3 |
Tube diameter | ø28mm |
Folded height | 710mm |
Max.height | 1,800mm |
Max. load | 2.7-5.0kg |
Weight | 1.66kg |
Unit 1015, 10/F, Vanta Industrial Centre
21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung
New Territories, Hong Kong
Tel: +852 3524 1677
Fax: +852 3542 5325
email: info@manda-hk.com
website: https://www.manda-hk.com / www.skier.com.tw